Tabla Anual – Torneo Femenino
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiadoras | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 | 22 |
| 2 | Las Vikingas | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | River Femenino | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 19 |
| 4 | Titanes Femenino | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 5 | Isuzu Femenino | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| 6 | Amazonas | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 33 | -31 | 1 |
| 7 | Akapulca Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fénix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | La Laguna Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








