- equipo actual
- River Plate Castillos
- Equipos anteriores
- Isuzu
- Ligas
- Finales C - 2026, Rocha Seven League, Temporada 2026, Torneo 2026 (C), Torneo Apertura (B), Divisional B, DIVISIONAL C, Temporada 2025, Torneo Apertura (C)
- temporada
- 2025, 2026
Divisional B
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONAL C
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Finales C - 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Rocha Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Torneo 2026 (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (B)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate Castillos | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |