- equipo actual
- La Gotita
- Ligas
- Copa Palmares De Rocha, Finales Copa Palmares, Rocha Seven League, Temporada 2024, Temporada 2026, Torneo Apertura (B), Divisional B, DIVISIONAL C 2024, Grupo 1 Palmares, Torneo Clausura (C) 2024
- temporada
- 2023, 2024, 2026
Copa Palmares De Rocha
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional B
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 3 | 2 | 0 |
| Total | - | 3 | 2 | 0 |
DIVISIONAL C 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 3 | 0 |
Finales Copa Palmares
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Grupo 1 Palmares
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Rocha Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 3 | 2 | 0 |
| Total | - | 7 | 5 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 3 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 3 | 2 | 0 |
| Total | - | 3 | 2 | 0 |
Torneo Apertura (B)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 3 | 2 | 0 |
| Total | - | 3 | 2 | 0 |
Torneo Clausura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Gotita | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | La Gotita | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 3 | 0 |