- equipo actual
- River Femenino
- Ligas
- DIVISIONAL FEMENINA, Rocha Seven League, Temporada 2024, Temporada 2026, Torneo Apertura (A), Torneo Apertura (Fem), Torneo Clausura (Fem), Divisional A, Divisional Femenina 2024, Finales Femenino 2026, Torneo Apertura (Fem) 2025, Torneo Apertura (Fem) 2024, Torneo Clausura (Fem) 2025, Torneo Clausura (Fem) 2024, Torneo Femenino
- temporada
- 2024, 2025, 2026
Divisional A
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONAL FEMENINA
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional Femenina 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Finales Femenino 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Rocha Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 4 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 4 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (A)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (Fem)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (Fem) 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (Fem) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (Fem)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (Fem) 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (Fem) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Femenino
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Femenino | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Femenino | 4 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 |