Goleadores
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Maximiliano Sosa | ![]() | 37 |
| Carlos Molina | ![]() | 32 |
| Walter Sosa | ![]() | 31 |
| Brayan Acuña | ![]() | 30 |
| Lucas Fernández | ![]() | 29 |
| Yago Perez | ![]() | 28 |
| Mateo Fernández | ![]() | 27 |
| Maicol Techera | ![]() | 26 |
| Nicolas Sosa | ![]() | 25 |
| Nicolás Bach | ![]() | 24 |
Plantel Los Leñeros FC
| Jugador | Club | Goles | Amarillas | Rojas | Doble Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahan Corbo | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Alejandro Delgado | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Silva | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Brayan Altez | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Donovan Salvatierra | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabricio Muniz | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Larrosa | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ignacio Lazo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jhon Vera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquin Gutierrez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquin Piriz | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Lautaro Rodriguez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Acosta | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Leandro Vera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Alvarez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Fernández | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Brum | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Marcos Hidalgo | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mathias Moreira | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Matías Nuñez | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Rivero | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Torres | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nicolás Correa | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolás Martinez | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Randon Alvarez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Inaugural
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Leñeros F.C. | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 21 |
| 2 | River F.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 3 | Deportivo Belvedere | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 4 | Barrios Bajos | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 |
| 5 | Deportivo Centinela | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 6 | Indecentes F.C. | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 28 | -23 | 2 |












